Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie Résumé
Rapports de pénurie 25068
Pénurie réelle: 1798 (7%)
Pénurie prévue: 88 (0%)
Pénurie évitée: 694 (3%)
Résorbée: 22488 (90%)
Rapports de cessation de vente Résumé
Rapports de cessation de vente 3289
Discontinué sous peu: 164 (5%)
Discontinué: 3047 (93%)
Renversé: 78 (2%)
Rapports en retard Résumé
Rapports en retard 3794
Rapports expirés Résumé
Rapports expirés 366

Liste des données du rapport sommaire des entreprises
Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
APOTEX INC 4003 3637 299 6 11 3321 366 24 342 0 143 4% 29 9%
TEVA CANADA LIMITED 3740 3305 285 1 10 3009 435 2 410 23 484 13% 23 8%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 2467 2340 51 7 19 2263 127 4 121 2 459 19% 4 6%
PHARMASCIENCE INC 1665 1374 55 1 37 1281 291 2 287 2 211 13% 9 16%
AURO PHARMA INC 915 883 25 0 24 834 32 0 32 0 49 5% 0 0%
PFIZER CANADA ULC 992 871 39 8 55 769 121 4 116 1 23 2% 8 16%
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 1014 779 29 4 89 657 235 0 235 0 101 10% 4 12%
TARO PHARMACEUTICALS INC 773 750 40 0 1 709 23 0 23 0 469 61% 0 0%
JAMP PHARMA CORPORATION 740 726 152 6 1 567 14 0 14 0 153 21% 84 53%
SANIS HEALTH INC 724 652 66 3 16 567 72 7 54 11 52 7% 17 22%
AA PHARMA INC 560 498 26 1 6 465 62 9 51 2 33 6% 17 47%
SUN PHARMA CANADA INC 512 471 27 0 6 438 41 0 41 0 296 58% 0 0%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 518 410 22 0 14 374 108 0 101 7 97 19% 0 0%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 422 399 5 0 40 354 23 2 21 0 102 24% 1 14%
BGP PHARMA ULC 402 394 16 5 45 328 8 0 8 0 66 16% 0 0%
ACCORD HEALTHCARE INC 383 383 77 0 2 304 0 0 0 0 26 7% 0 0%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 383 381 7 9 5 360 2 0 2 0 51 13% 7 44%
GLAXOSMITHKLINE INC 440 379 1 3 11 364 61 1 60 0 4 1% 0 0%
ORGANON CANADA INC. 376 369 2 1 32 334 7 2 5 0 0 0% 0 0%
PRO DOC LIMITEE 512 357 2 4 10 341 155 0 151 4 18 4% 0 0%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 359 348 16 1 14 317 11 0 5 6 61 17% 0 0%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 358 296 2 1 16 277 62 8 53 1 21 6% 4 36%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 295 264 50 0 4 210 31 0 31 0 63 21% 2 4%
BAXTER CORPORATION 270 241 8 1 4 228 29 2 27 0 14 5% 0 0%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 223 218 8 0 53 157 5 0 4 1 23 10% 4 50%
MERCK CANADA INC 251 194 2 0 35 157 57 5 52 0 3 1% 0 0%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 238 182 4 2 5 171 56 2 54 0 34 14% 2 25%
STERIMAX INC 171 163 20 2 3 138 8 4 4 0 30 18% 7 27%
ELVIUM LIFE SCIENCES 162 158 0 0 3 155 4 2 2 0 2 1% 2 100%
MINT PHARMACEUTICALS INC 178 149 23 0 1 125 29 0 29 0 34 19% 17 74%
PURDUE PHARMA 153 148 0 0 1 147 5 0 5 0 0 0% 0 0%
BIOMED PHARMA 141 141 66 0 0 75 0 0 0 0 22 16% 2 3%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 143 134 29 0 1 104 9 1 8 0 41 29% 7 23%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 135 132 3 0 5 124 3 0 2 1 17 13% 1 33%
ABBVIE CORPORATION 139 125 2 0 5 118 14 1 10 3 6 4% 1 33%
HIKMA CANADA LIMITED 121 112 18 1 1 92 9 3 6 0 16 13% 14 64%
ODAN LABORATORIES LTD 124 108 40 1 1 66 16 1 14 1 10 8% 2 5%
GE HEALTHCARE CANADA INC 113 107 0 1 8 98 6 1 5 0 0 0% 0 0%
ICU MEDICAL CANADA INC 142 102 8 0 9 85 40 3 37 0 16 11% 2 18%
BAUSCH & LOMB INC 101 100 2 0 2 96 1 0 1 0 28 28% 0 0%
LABORATOIRE RIVA INC. 113 96 43 0 0 53 17 1 16 0 8 7% 5 11%
BAYER INC 120 96 0 0 11 85 24 0 23 1 5 4% 0 0%
ENDO OPERATIONS LTD. 95 94 6 0 5 83 1 0 1 0 24 25% 2 33%
MANTRA PHARMA INC 93 86 11 0 1 74 7 0 7 0 71 76% 3 27%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 105 84 0 2 5 77 21 0 21 0 5 5% 0 0%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 90 83 8 0 1 74 7 0 4 3 9 10% 4 50%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 89 78 0 0 0 78 11 0 10 1 38 43% 0 0%
SERVIER CANADA INC 74 66 3 1 3 59 8 3 5 0 4 5% 0 0%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 60 57 14 1 0 42 3 1 1 1 19 32% 2 13%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 69 57 29 0 0 28 12 0 12 0 1 1% 1 3%
TAKEDA CANADA INC 67 57 0 0 0 57 10 0 10 0 0 0% 0 0%
SANOFI VACCINES CANADA LTD. 64 50 2 0 0 48 14 1 12 1 6 9% 2 67%
CURIUM CANADA INC 46 46 1 1 0 44 0 0 0 0 7 15% 1 50%
ELI LILLY CANADA INC 74 42 6 0 2 34 32 4 28 0 2 3% 0 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 93 40 2 0 18 20 53 5 48 0 0 0% 3 43%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 67 39 0 0 0 39 28 0 28 0 24 36% 0 0%
LEO PHARMA INC 43 38 0 0 1 37 5 0 5 0 2 5% 0 0%
ALLERGAN INC 63 37 1 0 0 36 26 4 22 0 16 25% 1 20%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 36 36 4 0 0 32 0 0 0 0 3 8% 0 0%
NORA PHARMA INC 36 32 16 1 6 9 4 0 4 0 19 53% 2 12%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 35 31 1 0 0 30 4 0 3 1 3 9% 0 0%
PALADIN PHARMA INC. 64 31 9 0 4 18 33 2 31 0 15 23% 4 36%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 30 30 11 0 0 19 0 0 0 0 10 33% 0 0%
ASTRAZENECA CANADA INC 45 28 1 0 2 25 17 2 15 0 4 9% 0 0%
NOVO NORDISK CANADA INC 46 26 0 2 1 23 20 4 16 0 0 0% 3 50%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 29 23 1 0 0 22 6 0 6 0 0 0% 0 0%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 38 22 1 0 7 14 16 3 13 0 4 11% 4 100%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 20 20 3 0 0 17 0 0 0 0 1 5% 3 100%
FERRING INC 42 20 3 0 0 17 22 0 21 1 8 19% 0 0%
BRACCO IMAGING CANADA 19 19 3 0 0 16 0 0 0 0 2 11% 0 0%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 27 19 1 0 1 17 8 0 8 0 9 33% 0 0%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
VANTIVE ULC 27 19 0 0 0 19 8 0 7 1 0 0% 1 0%
B. BRAUN MEDICAL INC 19 19 0 1 0 18 0 0 0 0 7 37% 1 100%
JUNO PHARMA CANADA INC. 18 18 0 0 0 18 0 0 0 0 1 6% 0 0%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 37 18 0 0 0 18 19 3 16 0 1 3% 3 100%
ALCON CANADA INC 19 17 0 0 0 17 2 0 1 1 4 21% 0 0%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
AVIR PHARMA INC. 16 15 1 0 1 13 1 0 1 0 1 6% 1 100%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 16 15 4 0 0 11 1 0 1 0 3 19% 0 0%
DENTSPLY CANADA LIMITED 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JANSSEN INC 69 15 0 0 5 10 54 19 35 0 0 0% 18 95%
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 14 14 4 0 0 10 0 0 0 0 2 14% 0 0%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
EUGIA PHARMA INC. 13 13 3 0 0 10 0 0 0 0 3 23% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 21 13 0 0 1 12 8 0 8 0 3 14% 0 0%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 69 13 7 0 0 6 56 0 56 0 58 84% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 13 13 1 0 0 12 0 0 0 0 4 31% 0 0%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 13 13 2 0 0 11 0 0 0 0 4 31% 1 50%
VALEO PHARMA INC 13 12 3 0 0 9 1 0 1 0 1 8% 1 33%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 17 12 0 1 0 11 5 1 4 0 8 47% 2 100%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 2 17% 0 0%
ALK-ABELLÓ A/S 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
UCB CANADA INC 12 12 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0% 1 100%
CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH 12 12 4 0 0 8 0 0 0 0 4 33% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 11 11 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0% 1 100%
BAVARIAN NORDIC AS 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
COVIS PHARMA GMBH 10 10 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACCEL PHARMA INC 10 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 6 60% 0 0%
MISSION PHARMACAL COMPANY 10 10 1 0 0 9 0 0 0 0 5 50% 1 100%
ETHYPHARM INC 15 10 0 0 0 10 5 4 1 0 1 7% 4 100%
GALDERMA CANADA INC. 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 2 22% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
INDIVIOR UK LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 1 13% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 8 8 0 0 1 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 0 0 0 7 2 0 2 0 2 22% 0 0%
NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 7 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 14% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14% 0 0%
LABORATOIRE AGUETTANT 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALK-ABELLO INC 7 7 5 0 0 2 0 0 0 0 1 14% 2 40%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 6 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0% 0 0%
PHARMA STULLN INC. 6 6 2 0 0 4 0 0 0 0 1 17% 0 0%
NORDIC GROUP B.V. 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 17% 0 0%
NXSTAGE MEDICAL INC 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KYE PHARMACEUTICALS INC. 6 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0% 1 100%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0% 0 0%
SERB S.A. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
STERINOVA INC. 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 16 5 0 0 0 5 11 0 11 0 1 6% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 1 17% 0 0%
STERI-MED PHARMA INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 60% 0 0%
BAJAJ MEDICAL, LLC 7 5 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0% 0 0%
SUMITOMO PHARMA CANADA, INC. 14 5 0 0 2 3 9 8 1 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRE X.0 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS MANUFACTURING LLC 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 1 100%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
EISAI LIMITED 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ZYDUS PHARMACEUTICALS (CANADA) INC 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 1 13% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 14 4 0 0 0 4 10 0 10 0 0 0% 0 0%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 17% 1 50%
AMGEN CANADA INC 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 11 4 0 0 0 4 7 0 7 0 1 9% 0 0%
ALEXION PHARMA GMBH 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
DUCHESNAY INC 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
VERITY PHARMACEUTICALS INC. 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0% 0 0%
NODEN PHARMA DAC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 33% 0 0%
ADVANZ PHARMA CANADA INC. 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 33% 0 0%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 8 3 0 0 0 3 5 0 5 0 0 0% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KARO PHARMA AB 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 67% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 100% 1 100%
CHEPLAPHARM SCHWEIZ GMBH 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 5 3 2 0 0 1 2 0 2 0 1 20% 1 50%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 6 3 2 0 0 1 3 0 3 0 4 67% 1 50%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 1 100%
DIAGNOSTIC GREEN LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALLERGAN PHARMA CO. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 50% 1 100%
THROMBOGENICS NV 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 1 100%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES THEA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TOLMAR INTERNATIONAL LTD. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HAEMONETICS CORPORATION 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 33% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ANDONE PHARMACEUTICAL INC 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GUERBET 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MENDELIKABS INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
PHEBRA CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
WOCKHARDT UK LIMITED 4 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0% 0 0%
BIONTECH MANUFACTURING GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MERZ THERAPEUTICS GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS OPERATIONS UK LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 25% 0 0%
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES CONFAB INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
FOUNDATION CONSUMER BRANDS, LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
HALEON CANADA ULC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
PHARMAAND GMBH 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
LABORATOIRE HRA PHARMA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAIHO PHARMA CANADA, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0% 0 0%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KORA HEALTHCARE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TILLOTTS PHARMA AG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
STRIDES PHARMA CANADA INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHEBRA PTY LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 1 100%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SPROUT PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AMERICAN REGENT, INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
AMD MEDICOM INC 4 1 0 0 0 1 3 0 3 0 1 25% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
BIOGEN CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 67% 0 0%
CYCLE PHARMACEUTICALS LTD. 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0% 3 100%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 50% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
FLON LABORATOIRES INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
CELGENE INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
*Cess. = Cessation