Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

6 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3637

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-01-18 34826
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2018-11-16 2019-01-23 67019
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-04-28 8
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2024-08-29 2024-09-27 236249
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2019-08-21 2020-01-27 92016
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2019-01-03 2019-01-23 71098
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2019-04-22 2019-07-29 82102
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-01-16 34878
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE-ZIDOVUDINE 300MG 300MG 150MG Comprimé Résorbée 2018-12-05 2022-12-13 68700
APO ABACAVIR-LAMIVUDINE-ZIDOVUDIN 300MG 300MG 150MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-05-23 14
APO-ABIRATERONE 250MG Comprimé Résorbée 2022-12-16 2023-01-10 178769
APO-ABIRATERONE 500MG Comprimé Résorbée 2023-06-09 2023-07-13 194574
APO-ABIRATERONE 500MG Comprimé Résorbée 2022-03-04 2022-05-19 156030
APO-ABIRATERONE 500MG Comprimé Résorbée 2023-07-27 2023-08-04 200185
APO-ABIRATERONE 250MG Comprimé Résorbée 2023-10-20 2023-11-17 207692
APO-ABIRATERONE 250MG Comprimé Résorbée 2023-06-09 2023-07-13 194577
APO-ABIRATERONE 250MG Comprimé Résorbée 2024-02-23 2024-03-01 220471
APO-ABIRATERONE 500MG Comprimé Résorbée 2023-10-20 2023-11-17 207701
APO-ABIRATERONE 500MG Comprimé Résorbée 2022-07-22 2022-08-26 165311
APO-ACEBUTOLOL 100MG Comprimé Résorbée 2018-12-05 2019-02-01 68706

Affichage de 121 à 140 de 3637

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366