Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

6 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3637

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO PREDNISONE TAB 50MG 50MG Comprimé Résorbée 2018-05-15 2018-08-31 49506
APO-PREDNISONE 5MG Comprimé Résorbée 2020-05-08 2020-06-02 114315
APO-PREDNISONE 5MG Comprimé Résorbée 2023-10-27 2024-01-12 208420
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Résorbée 2017-06-27 2017-07-28 14003
APO-PREDNISONE 5MG Comprimé Résorbée 2024-03-15 2024-03-22 222467
APO-PREDNISONE 5MG Comprimé Résorbée 2022-01-21 2022-01-22 153285
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Résorbée 2017-10-23 2017-11-20 26629
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Résorbée 2017-04-19 2017-05-01 7234
APO PROPRANOLOL TAB 10MG 10MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-11 2017-10-05 18913
APO PROPRANOLOL TAB 120MG 120MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 18951
APO PROPRANOLOL TAB 40MG 40MG Comprimé Résorbée 2017-08-11 2020-02-13 18769
APO PROPRANOLOL TAB 80MG 80MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-11 2017-10-05 18910
APO-TRIAZIDE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2024-03-08 2024-04-05 221702
APO-TRIAZIDE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2023-11-06 2023-11-10 209357
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2017-05-16 2017-07-20 10439
APO-TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2020-11-04 2020-12-31 127762
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-01 2018-02-17 27770
APO-TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2021-03-05 2021-06-14 135181
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2022-04-06 2022-08-11 157992
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-01-18 34826

Affichage de 101 à 120 de 3637

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366