Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

6 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3637

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-27 2018-05-27 30802
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2019-09-12 2020-09-21 93668
APO-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Résorbée 2017-11-13 2018-05-27 29031
APO-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Résorbée 2019-06-05 2019-08-12 85594
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2019-06-05 2019-08-12 85591
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2019-05-29 2019-08-12 85153
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2023-06-09 2023-07-27 194584
APO-CARVEDILOL 3.125MG Comprimé Résorbée 2020-06-10 2020-09-21 117348
APO-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2024-12-02 215961
APO-CEFACLOR 375MG Poudre Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19072
APO-CEFACLOR 500MG Capsule Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19039
APO-CEFACLOR 250MG Poudre Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19069
APO-CEFACLOR 125MG Poudre Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19066
APO-CEFACLOR 250MG Capsule Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19036
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2025-01-16 2025-02-28 247862
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2022-11-20 2022-12-23 175327
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2024-07-25 2024-08-09 233706
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2021-07-23 2021-10-12 142973
APO CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2019-07-12 2019-11-25 89155
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2023-04-21 2024-03-08 190008
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366