Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

6 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3637

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-CANDESARTAN 4MG Comprimé Résorbée 2024-10-04 2025-01-17 239355
APO-CANDESARTAN TABLETS 16MG Comprimé Pénurie prévue 2026-02-11 2026-02-11 277816
APO-CANDESARTAN TABLETS 16MG Comprimé Résorbée 2025-03-20 2025-04-11 253078
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 16.0MG Comprimé Résorbée 2017-09-07 2018-02-26 21199
APO-CANDESARTAN/HCTZ 25MG 32MG Comprimé Résorbée 2017-12-14 2018-02-26 32772
APO-CANDESARTAN/HCTZ 12.5MG 32MG Comprimé Résorbée 2017-11-07 2018-02-26 28539
APO-CAPTO TAB 100MG 100MG Comprimé Pénurie prévue 2025-07-31 2025-07-31 263941
APO-CAPTO TAB 12.5MG 12.5MG Comprimé Pénurie prévue 2025-07-31 2025-07-31 263935
APO-CAPTOPRIL 25MG Comprimé Pénurie réelle 2024-09-27 2025-01-31 238835
APO-CAPTO TAB 25MG 25MG Comprimé Résorbée 2018-07-04 2018-10-05 54171
APO-CAPTO 25MG Comprimé Résorbée 2019-07-17 2019-09-16 89510
APO-CAPTO TAB 50MG 50MG Comprimé Pénurie réelle 2025-07-31 2025-09-05 263938
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2023-06-09 2023-07-27 194584
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2024-01-12 215952
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-27 2018-05-27 30802
APO-CARVEDILOL 3.125MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2026-03-04 215958
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2026-03-04 215955
APO-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2024-12-02 215961
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2017-11-28 2018-05-27 30992
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2023-03-16 2023-04-27 187223
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366