Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

6 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3637

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-BISACODYL SUP 10MG 10MG Suppositoire Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 18985
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-12-14 17208
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2018-08-21 2019-01-02 58580
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2020-09-09 2020-10-05 123914
APO-BISOPROLOL 10MG Comprimé Résorbée 2017-10-17 2017-12-04 26154
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-07-19 225023
APO-BISOPROLOL 10MG Comprimé Pénurie réelle 2026-02-26 2026-03-05 279171
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Résorbée 2018-01-17 2018-04-09 36268
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Résorbée 2018-05-22 2018-07-17 50041
APO-BRIMONIDINE-TIMOP 0.2% 0.5% Solution Pénurie réelle 2025-12-20 2026-03-11 274819
APO-BRIMONIDINE-TIMOP 0.5% 0.2% Solution Résorbée 2024-05-03 2024-05-10 227028
APO-BRIVARACETAM 25MG Comprimé Pénurie réelle 2026-01-08 2026-03-11 275601
APO-BRIVARACETAM 100MG Comprimé Pénurie réelle 2026-03-11 2026-03-11 280280
APO-BRIVARACETAM 75MG Comprimé Résorbée 2026-01-29 2026-03-13 276979
APO-BRIVARACETAM 50MG Comprimé Pénurie réelle 2026-03-05 2026-03-13 279872
APO-BRIVARACETAM 50MG Comprimé Résorbée 2025-01-09 2025-02-14 247388
APO-BRIVARACETAM 75MG Comprimé Résorbée 2025-01-23 2025-02-14 248486
APO-BROMAZEPAM 3MG Comprimé Résorbée 2024-10-18 2024-10-25 240699
APO-BROMAZEPAM - TAB 1.5MG 1.5MG Comprimé Résorbée 2018-05-15 2018-08-28 49484
APO-BROMFENAC 0.07% Solution Résorbée 2023-12-01 2024-01-05 212389
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366