Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

6 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3637

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ATOMOXETINE 40MG Capsule Résorbée 2025-06-19 2025-06-27 260675
APO ATOMOXETINE 10MG Capsule Résorbée 2019-08-07 2019-09-23 91067
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2023-12-15 2024-04-05 213556
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2017-07-25 2017-09-22 16861
APO-ATORVASTATIN 40MG Comprimé Pénurie évitée 2021-12-17 2022-01-18 151342
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-03-05 34829
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2023-11-17 2023-12-01 210695
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2024-05-03 2024-05-24 227088
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-07-03 2019-08-12 88323
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2022-01-21 2022-03-14 153267
APO-ATORVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2024-02-02 2024-03-22 218373
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2024-05-10 2024-05-24 227725
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2023-11-24 2023-12-01 211493
APO-ATORVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-06-07 229401
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2021-03-19 2021-04-12 136016
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2019-12-05 2020-01-22 100262
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2022-07-11 2022-08-19 164373
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2025-04-17 2025-05-02 255194
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-01-23 2019-03-07 73308
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2024-12-12 2025-01-03 245505
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366