Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2019-03-21 269
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2019-03-21 263
APO-VALSARTAN/HCTZ 25MG 160MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2019-03-21 546
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 80MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2019-03-21 266
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 320MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2019-03-21 564
APO-VALSARTAN/HCTZ 25MG 320MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2019-03-21 567
APO-VARDENAFIL 10MG Comprimé Résorbée 2021-05-25 2021-11-02 139857
APO-VARDENAFIL 20MG Comprimé Résorbée 2020-04-15 2020-05-11 112198
APO-VARDENAFIL 20MG Comprimé Résorbée 2021-04-05 2021-10-25 136817
APO-VARDENAFIL 10MG Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-05-11 111960
APO-VARDENAFIL 5MG Comprimé Résorbée 2021-05-25 2021-11-01 139854
APO-VARENICLINE 0.5MG Comprimé Résorbée 2020-05-20 2020-06-15 115407
APO-VARENICLINE 1MG Comprimé Résorbée 2020-09-02 2020-09-14 123586
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2020-06-24 2020-08-10 118784
APO-VARENICLINE 1MG Comprimé Résorbée 2024-09-12 2024-11-15 237348
APO-VARENICLINE 1MG Comprimé Résorbée 2024-08-09 2024-08-23 234996
APO-VARENICLINE 0.5MG 1MG Trousse Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-05-19 111963
APO-VARENICLINE 1MG Comprimé Résorbée 2020-07-23 2020-08-10 120988
APO-VARENICLINE 1MG Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-05-19 111957
APO-VARENICLINE 0.5MG Comprimé Résorbée 2024-08-01 2024-08-23 234277
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366