Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2023-11-06 2024-01-05 209345
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2017-05-10 2017-05-25 9957
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2022-01-21 2022-02-18 153291
APO-TOPIRAMATE 25MG Comprimé Résorbée 2018-05-08 2018-07-03 48869
APO-TOPIRAMATE 200MG Comprimé Résorbée 2023-11-10 2024-01-05 209948
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2017-11-01 2018-01-03 27767
APO-TOPIRAMATE 25MG Comprimé Pénurie réelle 2026-02-12 2026-03-11 278033
APO-TOPIRAMATE 200MG Comprimé Résorbée 2018-03-29 2018-07-03 44200
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2018-12-12 2019-01-17 69324
APO-TOPIRAMATE 25MG Comprimé Résorbée 2019-10-09 2019-12-02 95894
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2017-06-13 2017-07-11 12701
APO-TOPIRAMATE 25MG Comprimé Résorbée 2017-12-14 2018-03-06 32839
APO-TOPIRAMATE 100MG Comprimé Résorbée 2017-03-21 2017-03-21 3746
APO-TOPIRAMATE 200MG Comprimé Résorbée 2017-09-07 2017-10-16 21216
APO-TRAMADOL 50MG Comprimé Résorbée 2017-03-12 2017-04-17 692
APO-TRAMADOL 50MG Comprimé Résorbée 2022-03-15 2022-05-20 156758
APO-TRAMODOL 50MG Comprimé Résorbée 2023-12-08 2023-12-22 212925
APO-TRAMADOL/ACET 37.5MG 325MG Comprimé Résorbée 2018-12-05 2018-12-19 68725
APO-TRAMADOL ACETAMINOPHEN 37.5MG 325MG Comprimé Résorbée 2023-07-07 2023-09-01 197884
APO-TRAMADOL/ACET 37.5MG 325MG Comprimé Résorbée 2019-07-03 2020-01-06 88371
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366