Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-TERIPARATIDE INJECTION 250MCG Solution Résorbée 2025-03-20 2025-05-02 253081
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2024-01-05 2024-02-02 215212
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2023-08-23 2023-10-06 202818
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2020-06-24 2020-10-13 118781
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2024-10-04 2025-03-21 239370
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2021-08-16 2021-09-07 144209
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2018-01-31 2018-05-16 37749
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2022-12-05 2023-03-09 177120
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2024-06-06 2024-09-20 229764
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2023-06-02 2023-06-23 193603
APO-TRAZODONE 25MG Comprimé Résorbée 2021-04-05 2021-05-03 136814
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2017-09-07 2017-11-22 21209
APO-TIAPROFENIC TABLETS -300MG 300MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19010
APO-TIAPROFENIC TABLETS-200MG 200MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19007
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2023-12-22 2024-04-05 214250
APO-TICAGRELOR 60MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-07-19 229398
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-07-05 225026
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2023-10-06 2023-12-08 206569
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2024-01-19 2024-03-29 216675
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2023-06-16 2023-08-23 195049
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366