Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-RISPERIDONE 2.0MG Comprimé Résorbée 2021-02-19 2021-04-05 134442
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2025-05-29 2025-07-18 258827
APO-RISPERIDONE 1MG Solution Résorbée 2018-03-27 2018-05-15 44114
APO-RISPERIDONE 3.0MG Comprimé Résorbée 2020-06-10 2020-07-13 117407
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-05-10 2017-06-01 9906
APO-RISPERIDONE 1.0MG Comprimé Résorbée 2022-07-29 2022-12-17 165677
APO-RISPERIDONE 4.0MG Comprimé Résorbée 2019-10-09 2019-10-29 95882
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2022-07-29 2022-10-31 165674
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2021-07-16 2021-08-31 142687
APO-RISPERIDONE 1.0MG Comprimé Résorbée 2021-03-05 2021-06-21 135171
APO-RISPERIDONE 2.0MG Comprimé Résorbée 2023-12-22 2024-05-03 214247
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2023-07-13 2023-08-18 198480
APO-RISPERIDONE 2.0MG Comprimé Résorbée 2021-06-04 2021-06-21 140428
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-11-29 17319
APO-RISPERIDONE 2.0MG Comprimé Résorbée 2024-10-24 2025-02-21 241072
APPO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2022-07-05 2022-10-31 164083
APO-RISPERIDONE 1.0MG Comprimé Résorbée 2021-05-14 2021-06-21 139425
APO-RISPERIDONE 0.50MG Comprimé Résorbée 2023-07-13 2023-08-04 198486
APO-RISPERIDONE 0.25MG Comprimé Résorbée 2020-08-06 2020-11-09 121913
APO-RISPERIDONE 3.0MG Comprimé Résorbée 2021-05-14 2021-06-21 139422
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366