Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2017-09-04 2018-04-15 20891
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2019-01-03 2019-03-15 71145
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2017-09-27 2018-03-29 23638
APO QUINAPRIL - HCTZ 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2019-07-12 2019-11-25 89167
APO-QUINAPRIL/HCTZ 20MG 12.5MG Comprimé Résorbée 2020-10-21 2020-11-23 126774
APO-QUINAPRIL 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2022-01-07 2025-07-11 152332
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 10MG Comprimé Résorbée 2017-11-28 2018-04-18 31022
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 10MG Comprimé Résorbée 2021-11-05 2025-07-11 148883
APO QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2021-11-05 2025-07-20 148880
APO-QUINAPRIL/HCTZ 20MG 25MG Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-09-01 111954
APO-QUINAPRIL/HCTZ 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2017-11-28 2018-11-02 31025
APO QUINAPRIL/HCTZ 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2021-11-05 2025-07-11 148876
APO-QUINAPRIL/HCTZ 25mg/20MG 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2018-11-30 2019-03-16 68245
APO-QUINAPRIL 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2019-06-05 2019-11-11 85607
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 10MG Comprimé Résorbée 2022-03-25 2025-07-11 157326
APO-QUINAPRIL 12.5MG 10MG Comprimé Résorbée 2019-08-07 2019-09-23 91103
APO-QUININE CAPSULES 300MG Capsule Résorbée 2017-09-04 2018-04-17 20894
APO-QUININE CAPSULES 200MG Capsule Résorbée 2017-12-14 2018-04-17 32809
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2018-07-04 2018-07-17 54309
APO-RABEPRAZOLE 20MG Comprimé (entérosoluble) Résorbée 2017-07-11 2017-07-27 15375
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366