Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-QUINAPRIL 5MG Comprimé Résorbée 2018-01-31 2018-05-25 37740
APO-QUINAPRIL 10MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-05-02 453
APO-QUINAPRIL 20MG Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-06-22 111951
APO QUINAPRIL 10MG Comprimé Résorbée 2018-11-09 2019-05-21 66626
APO QUINAPRIL 5MG Comprimé Résorbée 2018-11-09 2019-05-21 66623
APO-QUINAPRIL 40MG Comprimé Pénurie réelle 2021-03-15 2021-10-30 135695
APO-QUINAPRIL 10MG Comprimé Pénurie réelle 2021-03-15 2021-10-29 135689
APO-QUINAPRIL 5MG Comprimé Pénurie réelle 2021-03-15 2021-10-29 135685
APO-QUINAPRIL 20MG Comprimé Résorbée 2018-03-05 2018-05-25 41865
APO-QUINAPRIL 40MG Comprimé Résorbée 2018-08-09 2019-05-21 57808
APO-QUINAPRIL 20MG Comprimé Résorbée 2018-08-09 2019-05-13 57805
APO-QUINAPRIL 10MG Comprimé Résorbée 2017-03-11 2017-06-05 463
APO-QUINAPRIL 10MG Comprimé Résorbée 2020-02-13 2020-06-22 106056
APO-QUINAPRIL 10MG Comprimé Résorbée 2018-02-26 2018-05-25 41139
APO-QUINAPRIL 20MG 12.5MG Comprimé Résorbée 2020-06-04 2020-09-14 116564
APO-QUINAPRIL/HCTZ 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2020-03-27 2020-09-09 109686
APO-QUINAPRIL/HCTZ 25MG 20MG Comprimé Résorbée 2019-08-21 2019-09-16 92032
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2019-06-19 2019-11-11 87060
APO-QUINAPRIL/HCTZ 10MG 12.5MG Comprimé Résorbée 2021-02-12 2021-05-10 133994
APO-QUINAPRIL/HCTZ 12.5MG 20MG Comprimé Résorbée 2022-03-04 2025-07-11 156039
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366