Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-04-19 2017-05-24 7231
APO-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2020-11-19 2021-01-26 128615
APO-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-04-26 224993
APO-PRAMIPEXOLE 1.5MG Comprimé Résorbée 2019-01-03 2019-03-16 71142
APO PRAMIPEXOLE 0.5MG Comprimé Résorbée 2018-11-09 2019-01-12 66540
APO-PRAMPEXOLE 1.0MG Comprimé Résorbée 2022-11-20 2023-04-14 175324
APO-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2018-01-22 2018-03-15 36943
APO-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2023-02-02 2023-04-14 183483
APO-PRAMIPEXOLE 1.5MG Comprimé Résorbée 2018-05-16 2018-10-12 49517
APO-PRAMIPEXOLE 1.5MG Comprimé Résorbée 2024-03-22 2024-04-26 223055
APO-PRAMIPEXOLE 0.5MG Comprimé Résorbée 2022-02-04 2022-04-15 154187
APO-PRAMIPEXOLE 1.0MG 1.0MG Comprimé Résorbée 2018-11-30 2019-01-03 68239
APO-PRAMIPEXOLE 1.0MG Comprimé Résorbée 2021-01-18 2021-01-19 131886
APO-PRAMIPEXOLE 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-12 2017-05-31 680
APO-PRAMIPEXOLE 0.25MG Comprimé Résorbée 2017-11-01 2017-12-19 27721
APO-PRAMIPEXOLE 1.0MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-10-20 17312
APO-PRAMIPEXOLE 1.5MG Comprimé Résorbée 2023-11-17 2023-12-08 210659
APO-PRAMIPEXOLE 1.5MG Comprimé Pénurie réelle 2026-03-05 2026-03-05 279861
APO-PRAMIPEXOLE 1.0MG Comprimé Résorbée 2018-07-04 2018-10-12 54306
APO-PRAMIPEXOLE 0.5MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-10-20 17309
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366