Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

294 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

11 (0%)

Résorbée:

3326 (91%)

3643

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

24 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

366

143 (4%)

29 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2020-11-19 2020-12-28 128612
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2023-11-17 2023-12-01 210662
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2022-03-18 2022-06-03 156996
APO-MIRTAZAPINE 45MG Comprimé Résorbée 2017-10-03 2017-10-17 24271
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2023-12-22 2024-02-09 214244
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2022-12-09 2023-01-06 177603
APO-MIRTAZAPINE 45MG Comprimé Résorbée 2024-04-26 2024-05-24 226333
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2017-05-16 2017-06-15 10429
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-05-24 225002
APO-MIRTAZAPINE 45MG Comprimé Résorbée 2024-09-12 2024-09-20 237369
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2018-01-17 2018-03-25 36316
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2023-04-14 2023-08-04 189644
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-06-28 229392
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2017-03-22 2017-05-02 3909
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2018-01-10 2018-03-25 35545
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2024-10-24 2024-12-13 241084
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2022-02-04 2022-02-22 154181
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2025-03-27 2025-04-04 253502
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2023-08-12 2023-10-27 201707
APO-MOMETASONE 50MCG Pulvérisation, à dose mesurée Résorbée 2019-01-30 2019-02-01 74022
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 50MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-07 65463
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593

Affichage de 341 à 360 de 366