Page d’accueil des pénuries de produits de santé
Bienvenue à Pénurie de produits de santé Canada, le site Web où les entités réglementées doivent obligatoirement signaler les pénuries de produits de santé et les cessations de vente. N’importe qui peut effectuer une recherche dans la base de données des rapports de pénurie et de cessations de vente. De plus amples renseignements se trouvent sur la page À propos et ressources.
Un signalement rapide des pénuries et des cessations de vente donne à Santé Canada, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux intervenants de la chaîne d’approvisionnement et aux professionnels de la santé les détails nécessaires afin de les aider à surveiller et à gérer l’approvisionnement. Les pénuries peuvent être causées par plusieurs facteurs. Certaines durent plus longtemps et sont plus complexes que d’autres. Étant donné que les entreprises doivent signaler chaque fois qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande, les rapports sur ce site n’affecteront pas toujours le patient. La majorité est réglée avant de toucher les patients.
La base de données sur les pénuries de médicaments affiche un code pour indiquer les pénuries de niveau 3, c’est-à-dire les pénuries présentant le plus grand risque d’affecter gravement l’approvisionnement en médicaments du Canada et du système de santé. Une désignation de niveau 3 est déterminée par le Comité d’assignation des niveaux (CAN), composé des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux, de professionnels de la santé et d’intervenants de l’industrie.
Garantir que la population a accès aux produits de santé dont elle a besoin constitue l’une des plus grandes priorités de Santé Canada. Le ministère travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires afin de prévenir les pénuries, atténuer leur impact et aider à les résoudre lorsqu’elles surviennent.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pénuries, comme les raisons pour lesquelles elles surviennent, combien de temps elles durent, les mesures prises pour réduire l’impact sur la population canadienne et les mesures que vous pouvez prendre si un médicament que vous utilisez est en pénurie, veuillez consulter le site Canada.ca (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre).
Ci-dessous se trouvent les derniers rapports de pénurie et de cessation de vente et les dernières mises à jour de ceux existants.
Légende
!!N3 indique une pénurie/une cessation de vente réelle de niveau 3
!N3 indique une pénurie/une cessation de vente prévue de niveau 3
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YESAFILI | BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED | Pénurie réelle | 2MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 278888 |
| KETOROLAC TROMETHAMINE INJECTION, USP | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Pénurie prévue | 30MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 280630 |
| APO-GABAPENTIN | APOTEX INC | Pénurie prévue | 400MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280627 |
| APO-GABAPENTIN | APOTEX INC | Pénurie prévue | 400MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280624 |
| APO-GABAPENTIN | APOTEX INC | Pénurie prévue | 300MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280621 |
| APO-GABAPENTIN | APOTEX INC | Pénurie prévue | 300MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280618 |
| APO-GABAPENTIN | APOTEX INC | Pénurie prévue | 100MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280615 |
| APO-GABAPENTIN | APOTEX INC | Pénurie prévue | 100MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280612 |
| DESMOPRESSIN SPRAY | AA PHARMA INC | Pénurie réelle | 10MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 273662 |
| DESMOPRESSIN SPRAY | AA PHARMA INC | Résorbée | 10MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 271301 |
| !!N3 BICILLIN L-A | PFIZER CANADA ULC | Pénurie réelle | 1200000UNIT | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 273071 |
| TRI-JORDYNA 21 | GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Pénurie réelle | 0.25MG 0.18MG 0.215MG 0.035MG 0.035MG 0.035MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 273867 |
| GLN-OLMESARTAN HCTZ | GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Pénurie réelle | 40MG 25MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279584 |
| GLN-OLMESARTAN HCTZ | GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Pénurie réelle | 40MG 12.5MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279517 |
| GLN-OLMESARTAN HCTZ | GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Pénurie réelle | 25MG 40MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 242247 |
| BORTEZOMIB FOR INJECTION SDZ | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 3.5MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279969 |
| ANGIOMAX | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 250MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279966 |
| SANDOZ PIRFENIDONE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 267MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280585 |
| SANDOZ MOXIFLOXACIN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 0.5% | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280582 |
| SANDOZ IRBESARTAN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 300MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280579 |
| SANDOZ IRBESARTAN HCT | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 12.5MG 150MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280576 |
| ESTRADOT 37.5 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 37.5MCG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280573 |
| SANDOZ ESTRADIOL DERM 50 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 50MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279260 |
| SANDOZ ESOMEPRAZOLE | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 40MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280568 |
| DAPTOMYCIN FOR INJECTION | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie prévue | 500MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280565 |
| ESTRADOT 75 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 75MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 276715 |
| ESTRADOT 50 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 50MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 276712 |
| SANDOZ TOLTERODINE LA | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 4MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 258273 |
| SANDOZ TOLTERODINE LA | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 2MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 242762 |
| SANDOZ TOLTERODINE LA | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 2MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 260902 |
| SANDOZ PREDNISOLONE | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 1% | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 277653 |
| SANDOZ OLMESARTAN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 40MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 273769 |
| SANDOZ OLMESARTAN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 20MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 277109 |
| SANDOZ LEVETIRACETAM | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 750MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 277103 |
| ESTRADOT 100 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 100MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279263 |
| SANDOZ ESTRADIOL DERM 75 | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 75MCG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 278175 |
| SANDOZ APIXABAN SDZ | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 5MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279251 |
| SANDOZ PREGABALIN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 25MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279960 |
| TARO-DASATINIB | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 20MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 280034 |
| SANDOZ PREGABALIN | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 25MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 277656 |
| PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM FOR INJECTION | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 4.5G 36G | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279957 |
| TARO-DASATINIB | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 50MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 280037 |
| TARO-DASATINIB | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 70MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 280040 |
| SANDOZ LEVETIRACETAM | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 1000MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 274367 |
| TARO-DASATINIB | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 80MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 280043 |
| TARO-DASATINIB | TARO PHARMACEUTICALS INC | Résorbée | 140MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 280046 |
| SANDOZ LEVETIRACETAM | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 250MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 277100 |
| SANDOZ APIXABAN SDZ | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Pénurie réelle | 5MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 279254 |
| LOVENOX HP | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Pénurie réelle | 150MG | Mis à jour rapport | 2026-03-16 | 271411 |
| JAMP GABAPENTIN CAPSULES | JAMP PHARMA CORPORATION | Pénurie prévue | 400MG | Nouveau Rapport | 2026-03-13 | 280514 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Nom de l’entreprise | État | Concentration(s) | Mise à jour | Dernière mise à jour | Afficher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORTEZOMIB FOR INJECTION SDZ | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Discontinué sous peu | 3.5MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280595 |
| ANGIOMAX | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Discontinué sous peu | 250MG | Nouveau Rapport | 2026-03-16 | 280590 |
| ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 1MG | Mis à jour rapport | 2026-03-13 | 269846 |
| ATIVAN | PFIZER CANADA ULC | Discontinué | 0.5MG | Mis à jour rapport | 2026-03-13 | 269843 |
| RATIO-TOPISALIC | TEVA CANADA LIMITED | Discontinué | 0.5MG 20MG | Nouveau Rapport | 2026-03-13 | 280453 |

